SDNS权威云服务产品优势
服务 | A版 | B版 | C版 | 说明 |
---|---|---|---|---|
自助服务WEB界面 | ✓ | ✓ | ✓ | 自助服务WEB界面,可自助进行管理 |
账号托管服务 | ✓ | ✓ | 代管理域名解析服务,提供人工的域名解析数据维护服务 | |
安全登录账号 | ✓ | ✓ | ✓ | 可设置登录时进行手机短信验证,提高帐号安全性 |
操作告警 | ✓ | ✓ | ✓ | 短信和邮件的方式通知提醒用户域名解析的变更操作 |
域名到期提醒 | ✓ | ✓ | ✓ | 域名注册到期前1个月邮件提醒 |
BGP线路 | ✓ | ✓ | ✓ | 可以让最终用户访问到最近的一个DNS节点,极大的提 升了解析服务速度 |
SLA | 99.9% | 99.99% | 99.999% | 99.999% 每年累计故障时间保证在5分钟以内 |
抗攻击防护能力 | 50000Q/S | 200000Q/S | 500000Q/S | 提供抗DDOS攻击服务 |
IPv6线路 | ✓ | ✓ | ✓ | 提供IPv6的DNS解析服务器,并可以解析IPv6地址 |
网站可用性拨测 | 六小时一次 | 一小时一次 | 十分钟一次 | 网站可用性监测:向网站指定的HTTP页面发送GET请 求,若无响应则判断网站服务中断,发送报警信息。 链路丢包率监测:通过ping命令向指定地址发包,看 是否可达 |
防劫持监测 | ✓ | ✓ | ✓ | 防劫持监测包括:解析记录正确性、解析记录可解析性。 防劫持监测可以监测客户域名在全国主流递归服务器上 是否被劫持。 |
监测节点数 | 5 | 25 | 40 | 网站拨测和防劫持监测由CNNIC国家安全监控平台通过 全球43个节点发起监测(A版保证随机5个节点提供监测、 B版保证随机25个节点提供监测),监测频率为5分钟。 是否可达 |
运行报告 | 季度报告 | 月度报告 | 周报 | 提供运行统计报告 |
客户服务 | ✓ | ✓ | ✓ | 提供7*24小时客户服务 |
价格 | 10000元/年 | 20000元/年 | 100000元/年 | |
购买前请先下载《服务协议》 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 提供7*24小时客户服务 |
注:申请CNNIC权威云服务产品需签订《产品托管服务协议》和《技术服务协议》,请您下载打印协议并盖公章(一式四份)
下载链接
您可以通过以下两种方式将资料提交给我们:
1、将纸质协议邮寄到以下地址:广州市天河区林和西路1号国际贸易大厦33楼誉名网,齐先生收,邮编510620;
2、扫描或拍照协议,然后以电子邮件附件的形式发送到我们的邮箱 qiping@easeu.net
SDNS产品构建安全、稳定的DNS解析
通过SDNS系列DNS专用产品,可及时发现DNS运行风险,有效防御针对DNS的各类攻击,提供稳定可靠的DNS服务。
产品 | 产品型号 | 产品类型 | 说明 | 价格(万元/台) |
---|---|---|---|---|
SDNS-D | SDNS-D | 硬件 | 支持2Gbps 攻击流量清洗 | 25 |
硬件 | 支持4Gbps 攻击流量清洗 | 37 | ||
硬件 | 支持6Gbps 攻击流量清洗 | 49 | ||
硬件 | 支持8Gbps 攻击流量清洗 | 61 | ||
SDNS-AM | DNSUP | 软件 | DNS流量监控软件 | 12 |
SDNS-AM | 硬件 | DNS流量监控服务器 | 25 | |
SDNS-A | zebra | 软件 | DNS权威解析软件 | 15 |
SDNS-A | 硬件 | DNS权威解析服务器 | 25 | |
SDNS-R | zlop | 软件 | DNS递归解析软件 | 20 |
SDN-R | 硬件 | DNS递归解析服务器 | 25 |
服务 | 产品类型 | 说明 | 价格(万元/年) |
---|---|---|---|
DNS抗DDos攻击服务 | 服务 | 支持2Gbps 攻击流量清洗 | 13 |
服务 | 支持4Gbps 攻击流量清洗 | 20 | |
服务 | 支持6Gbps 攻击流量清洗 | 26 | |
服务 | 支持8Gbps 攻击流量清洗 | 33 |
如需购买请联系我方销售人员,联系方式如下
联系电话:020-66222840 电子邮件: qiping@easeu.net
誉名网-广东省诚信企业 Copyright © 2013 ymw.cn All Rights Reserved
粤ICP备14095732号
中华人民共和国增值电信业务经营许可证:粤B2-20130564 B1-20160670
广州翼优信息科技有限公司 · 地址:广州市林和西路1号 广州国际贸易中心33层